О компании ЖБИ Бетон Строительство Прайс-лист Контакты

Прайс-лист

ПЕРЕМЫЧКИ
Марка
перемычки
Размер
L/B/H
Расход. матер.
Бетон/Сталь
Масса Расчетная
нагрузка
Цена
за 1 куб.м
Цена
за 1 шт. с НДС
1 ПБ 10-1П 1030/120/65 0,008/0,31 20 0,08 (100) 10400,00 83,20
1 ПБ 13-1П 1290/120/65 0,01/0,41 25 0,08 (100) 10400,00 104,00
1 ПБ 16-1П 1550/120/65 0,01/0,48 30 0,98 (100) 10400,00 124,80
2 ПБ 10-1П 1030/120/140 0,017/0,24 43 0,98 (100) 10400,00 176,80
2 ПБ 13-1П 1290/120/140 0,022/0,57 54 0,98 (100) 10400,00 228,80
2 ПБ 16-2П 1550/120/140 0,026/0,79 65 1,96 (200) 10400,00 270,40
2 ПБ 17-2П 1680/120/140 0,028/0,83 71 1,96 (200) 10400,00 291,20
2 ПБ 19-3П 1940/120/140 0,033/1,11 81 2,94 (300) 10400,00 343,20
2 ПБ 22-3П 2200/120/140 0,037/1,44 92 2,94 (300) 10400,00 384,80
2 ПБ 25-3П 2460/120/140 0,041/2,11 103 2,94 (300) 10400,00 426,40
2 ПБ 26-4П 2590/120/140 0,044/2,66 109 3,92 (400) 10400,00 457,60
2 ПБ 30-4П 2980/120/140 0,045/3,45 120 3,92 (400) 10400,00 520,00
3 ПБ 13-37П 1290/120/220 0,034/2,06 102 3800 11400,00 387,60
3 ПБ 16-37П 1550/120/220 0,041/3,26 102 3800 11400,00 467,40
3 ПБ 18-37П 1810/120/220 0,048/4,2 119 3800 11400,00 547,20
3 ПБ 21-8П 2070/120/220 0,051/1,73 137 7,85 (800) 11400,00 627,00
3 ПБ 25-8П 2460/120/220 0,065/2,42 162 3800 11400,00 741,00
3 ПБ 27-8П 2720/120/220 0,072/3,54 180 3800 11400,00 820,80
3 ПБ 30-8П 2980/120/220 0,079/3,86 197 3800 11400,00 900,60
3 ПБ 34-4П 3500/120/220 0,089/3,31 230 3900 11400,00 1014,60
3 ПБ 36-4П 3630/120/220 0,096/4,68 240 3900 11400,00 1094,40
3 ПБ 39-8П 3890/120/220 0,103/10,71 257 7,85 (800) 11400,00 1174,20
4 ПБ 48-8П 4800/120/290 0,167/15,76 418 7,85 (800) 11400,00 1903,80
4 ПБ 60-8П 5960/120/290 0,207/29,84 519 7,85 (800) 11400,00 2359,80
5 ПБ 10-37П 1030/250/220 0,05/6,67 180 3800 12800,00 640,00
5 ПБ 15-37П 1490/250/220 0,08/10,01 210 3800 12800,00 1024,00
5 ПБ 18-27П 1810/250/220 0,1/4,34 250 3800 12800,00 1280,00
5 ПБ 21-27П 1070/250/220 0,114/6,06 285 3800 12800,00 1459,20
5 ПБ 25-37П 2460/250/220 0,135/11,62 338 3800 12800,00 1728,00
5 ПБ 27-27П 2720/250/220 0,15/20,92 375 3800 12800,00 1920,00
5 ПБ 30-27П 2980/250/220 0,164/28,08 410 3800 12800,00 2099,20
5 ПБ 34-20П 3370/250/220 0,185/22,86 463 19,61 (2000) 12800,00 2368,00
5 ПБ 36-20П 3630/250/220 0,200/28,89 500 19,61 (2000) 12800,00 2560,00
8 ПБ 10-6 1300/120/90 0,018/0,75 45 0,98 (100) 10400,00 187,20
8 ПБ 13-1 1290/120/90 0,014/0,46 35 0,98 (100) 10400,00 145,60
8 ПБ 16-1 1550/120/90 0,017/0,54 42 0,98 (100) 10400,00 176,80
8 ПБ 17-2 1680/120/90 0,018/0,75 45 1,96 (200) 10400,00 187,20
8 ПБ 19-3 1940/120/90 0,021/1,16 52 2,94 (300) 10400,00 218,40
9 ПБ 13-37П 1290/120/190 0,029/2,24 74 37,27 (3800) 14400,00 417,60
9 ПБ 16-37П 1550/120/190 0,035/3,32 88 37,27 (3800) 14400,00 504,00
9 ПБ 18-37П 1810/120/190 0,041/5,64 103 37,27 (3800) 14400,00 590,40
9 ПБ 21-8П 2070/120/190 0,047/2,13 118 7,85 (800) 14400,00 676,80
9 ПБ 25-3П 2460/120/190 0,056/1,82 140 2,94 (300) 14400,00 806,40
9 ПБ 27-8П 2720/120/190 0,062/3,77 155 7,85 (800) 14400,00 892,80
9 ПБ 29-4П 2850/120/190 0,065/2,68 162 3,92 (400) 14400,00 936,00
10 ПБ 18-27П 1810/250/190 0,086/4,56 215 27,46 (2800) 12800,00 1100,80
10 ПБ 21-27П 2070/250/190 0,098/6,36 246 27,46 (2800) 12800,00 1254,40
10 ПБ 25-37П 2460/250/190 0,117/17,67 292 37,27 (3800) 12800,00 1497,60
1 ПП 12-3 1160/380/65 0,029/0,71 72 2,94 (300) 10400,00 301,60
2 ПП 14-4 1420/380/140 0,08/1,43 189 3,92 (400) 10400,00 790,40
2 ПП 18-5 1810/380/140 0,1/1,8 223 4,90 (500) 10400,00 998,40
2 ПП 21-6 2070/380/140 0,11/2,91 275 5,88 (600) 10400,00 1144,00
3 ПП 14-71П 1420/380/220 0,12/0,01 297 70,61 (7200) 14400,00 1713,60
3 ПП 18-71П 1810/380/220 0,15/0,01 378 70,61 (7200) 14400,00 2174,40
3 ПП 21-71П 2070/380/220 0,17/0,01 433 70,61 (7200) 14400,00 2491,20
3 ПП 27-71П 2720/380/220 0,23/0,04 568 70,61 (7200) 14400,00 3268,80
5 ПП 17-6 1680/510/140 0,120/2,26 300 5,88 (600) 12800,00 1728,00
5 ПП 23-10 2330/510/140 0,167/5,68 416 9,81 (1000) 12800,00 2132,50
8 ПП 21-71 2070/380,190 0,15/19,99 374 70,61 (7200) 14400,00 1920,00

ДОБОРЫ ФБС
Наименование ГОСТ Объем
куб.м
Расход
стали
Масса
тн
Цена
за 1 куб.м
Цена
за 1 шт. с НДС
ФБС 9-3-6 (880х300х580) 13579-78 0,15 0,76 0,35 3500,00 525,00
ФБС 9-4-6 (880х400х580) 13579-78 0,19 0,76 0,47 3500,00 665,00
ФБС 9-5-6 (880х500х580) 13579-78 0,24 0,76 0,59 3500,00 840,00
ФБС 9-6-6 (880х600х580) 13579-78 0,29 1,46 0,7 3500,00 1015,00
ФБС 12-3-6 (1180х300х580) 13579-78 0,2 1,46 0,49 3500,00 700,00
ФБС 12-4-6 (1180х400х580) 13579-78 0,26 1,46 0,64 3500,00 910,00
ФБС 12-5-6 (1180х500х580) 13579-78 0,33 1,46 0,79 3500,00 1155,00
ФБС 12-6-6 (1180х600х580) 13579-78 0,4 1,46 0,96 3500,00 1400,00
ФБС 9-4-3 (880х300х280) 13579-78 0,1 0,76 0,24 3500,00 350,00
ФБС 9-3-3 (880х400х280) 13579-78 0,08 0,76 0,18 3500,00 280,00
ФБС 12-3-3 (1180х300х280) 13579-78 0,1 1,46 0,25 3500,00 350,00
ФБС 12-4-3 (1180х400х280) 13579-78 0,13 1,46 0,32 3500,00 455,00

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Наименование продукции Единица измерения Цена с НДС
Фундаментные блоки
ФБС 24-3-6   0,406 куб.м шт. 1340,00
ФБС 24-4-6   0,543 куб.м шт. 1790,00
ФБС 24-5-6   0,679 куб.м шт. 2240,00
ФБС 24-6-6   0,815 куб.м шт. 2690,00
Бетонные крышки
КПЦ 1-15-1-У   0,270 куб.м шт. 2544,00
КПЦ 1-10-1-У   0,100 куб.м шт. 1200,00
Бетонные днища
КЦД - 15 шт. 2500,00
КЦД - 10 шт. 1500,00
Бетонные кольца
КК 1-15   0,750 куб.м шт. 3000,00
КК 1-10   0,240 куб.м шт. 1300,00
КС 10-9 замок шт. 1450,00
Плиты дорожные
Плита дорожная 2П 30.18.10 шт. 4000,00
Плита дорожная 2П 30.18.30 шт. 4300,00
Плита железобетонная для благоустройства территорий и водоемов П 15.15-Т-Н шт. 2500,00
Блочки 20х25х40 шт. 85,00
Садовый бордюр 1000х200х90 шт. 100,01
Балки эркера шт.  
Лотки Л-1-7 водосточные шт. 700,00

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ
Наименование Размер
мм
Цена с доставкой
руб.
Норма загрузки
из расч. 20 т
(1 машина)
Вес 1 шт.
т
ПК 16-10-8 1580х990х220 1908,00 38 0,520
ПК 16-12-8 1580х1190х220 2286,00 32 0,620
ПК 20-10-8 1980х990х220 2372,00 32 0,620
ПК 20-12-8 1980х1190х220 2880,00 26 0,750
ПК 22-10-8 2180х990х220 2603,00 29 0,680
ПК 22-12-8 2180х1190х220 3144,00 24 0,820
ПК 24-10-8 2380х990х220 2810,00 28 0,710
ПК 24-12-8 2380х1190х220 3320,00 22 0,870
ПК 24-15-8 2380х1490х220 4173,00 16 1,200
ПК 24-18-8 2380х1790х220 5464,00 14 1,350
ПК 26-12-8 2580х1190х220 3697,00 21 0,950
ПК 27-10-8 2680х990х220 3122,00 25 0,800
ПК 27-12-8 2680х1190х220 3780,00 20 0,970
ПК 27-15-8 2680х1490х220 4533,00 15 1,320
ПК 27-18-8 2680х1790х220 6120,00 13 1,500
ПК 28-10-8 2780х990х220 3240,00 24 0,820
ПК 28-12-8 2780х1190х220 3938,00 19 1,020
ПК 28-15-8 2780х1490х220 4905,00 14 1,370
ПК 30-10-8 2980х990х220 3486,00 22 0,880
ПК 30-12-8 2980х1190х220 4023,00 18 1,060
ПК 30-15-8 2980х1490х220 5133,00 13 1,480
ПК 30-18-8 2980х1790х220 6297,00 12 1,650
ПК 32-10-8 3180х990х220 3771,00 21 0,920
ПК 32-12-8 3180х1190х220 4247,00 17 1,150
ПК 32-15-8 3180х1490х220 5550,00 13 1,530
ПК 33-15-8 3280х1490х220 5636,00 12 1,560
ПК 34-10-8 3380х990х220 4053,00 20 1,000
ПК 34-12-8 3380х1190х220 4821,00 16 1,200
ПК 34-15-8 3380х1490х220 5885,00 12 1,640
ПК 36-10-8 3580х990х220 4254,00 18 1,060
ПК 36-12-8 3580х1190х220 4851,00 15 1,280
ПК 36-15-8 3580х1490х220 6204,00 11 1,745
ПК 36-18-8 3580х1790х220 8070,00 10 1,980
ПК 38-10-8 3780х990х220 4372,00 18 1,100
ПК 38-12-8 3780х1190х220 5455,00 14 1,350
ПК 38-15-8 3780х1490х220 6743,00 10 1,830
ПК 39-15-8 3880х1490х220 6883,00 10 1,840
ПК 40-10-8 3980х990х220 4721,00 16 1,180
ПК 40-12-8 3980х1190х220 5633,00 14 1,420
ПК 40-15-8 3980х1490х220 7028,00 10 1,920
ПК 42-10-8 4180х990х220 4978,00 16 1,230
ПК 42-12-8 4180х1190х220 5800,00 13 1,490
ПК 42-15-8 4180х1490х220 7218,00 10 2,020
ПК 42-18-8 4180х1790х220 9717,00 8 2,300
ПК 45-10-8 4480х990х220 5515,00 15 1,310
ПК 45-12-8 4480х1190х220 6285,00 12 1,560
ПК 45-15-8 4480х1490х220 7928,00 9 2,150
ПК 48-10-8 4780х990х220 5627,00 14 1,400
ПК 48-12-8 4780х1190х220 6626,00 11 1,675
ПК 48-15-8 4780х1490х220 8638,00 8 2,300
ПК 48-18-8 4780х1790х220 10688,00 7 2,600
ПК 51-10-8 5080х990х220 5855,00 13 1,475
ПК 51-12-8 5080х1190х220 6810,00 11 1,830
ПК 51-15-8 5080х1490х220 8910,00 8 2,425
ПК 51-18-8 5080х1790х220 10895,00 8 2,275
ПК 54-10-8 5380х990х220 6211,00 12 1,575
ПК 54-12-8 5380х1190х220 7444,00 10 1,930
ПК 54-15-8 5380х1490х220 9472,00 7 2,580
ПК 54-18-8 5380х1790х220 11645,00 7 2,925
ПК 57-10-8 5680х990х220 6362,00 12 1,650
ПК 57-12-8 5680х1190х220 7598,00 10 2,000
ПК 57-15-8 5680х1490х220 9644,00 7 2,710
ПК 57-18-8 5680х1790х220 12451,00 6 3,075
ПК 58-10-8 5780х990х220 6399,00 12 1,670
ПК 58-12-8 5780х1190х220 7870,00 9 2,040
ПК 58-15-8 5780х1490х220 9864,00 7 2,760
ПК 59-10-8 5880х990х220 6751,00 11 1,750
ПК 59-12-8 5880х1190х220 7885,00 9 2,070
ПК 60-10-8 5980х990х220 6763,00 11 1,725
ПК 60-12-8 5980х1190х220 7976,00 9 2,100
ПК 60-15-8 5980х1490х220 9962,00 7 2,850
ПК 60-18-8 5980х1790х220 13196,00 6 3,250
ПК 63-10-12,5 6280х990х220 10075,00 11 1,825
ПК 63-10-8 6280-990-220 6923,00 11 1,825
ПК 63-12-12,5 6280х1190х220 11690,00 9 2,240
ПК 63-12-8 6280х1190х220 8100,00 9 2,240
ПК 63-15-12,5 6280х1490х220 45270,00 6 2,975
ПК 63-15-8 6280х1490х220 10483,00 6 2,975
ПК 63-18-8 6280х1790х220 14076,00 5 3,400
ПК 64-10-12,5 6380х990х220 10840,00 10 1,900
ПК 64-10-8 6380х990х220 8395,00 10 1,900
ПК 64-12-12,5 6380х1190х220 12850,00 8 2,280
ПК 64-12-8 6380х1190х220 8854,00 8 2,280
ПК 64-15-12,5 6380х1490х220 16438,00 6 3,030
ПК 64-15-8 6380х1490х220 12252,00 6 3,030
ПК 66-10-8 6580х990х220 9866,00 10 1,950
ПК 66-12-8 6580х1190х220 11058,00 8 2,360
ПК 66-15-8 6580х1490х220 13852,00 6 3,130
ПК 68-10-8 6780х990х220 10012,00 10 2,000
ПК 68-12-8 6780х1190х220 10221,00 8 2,430
ПК 68-15-8 6780х1490х220 13000,00 6 3,130
ПК 70-10-8 6980х990х220 10230,00 9 2,070
ПК 70-12-8 6980х1190х220 11307,00 8 2,490
ПК 72-10-12,5 7180х990х220 15180,00 9 2,120
ПК 72-10-8 7180х990х220 10388,00 9 2,120
ПК 72-12-12,5 7180х1190х220 14275,00 8 2,580
ПК 72-12-8 7180х1190х220 10670,00 8 2,580
ПК 72-15-12,5 7180х1490х220 18962,00 6 3,400
ПК 72-15-8 7180х1490х220 13457,00 6 3,400
ПК 90-10-8 8980х990х220 На заказ 7 2,620
ПК 90-12-8 8980х1190х220 На заказ 6 3,170
ПК 90-15-8 8980х1490х220 На заказ 5 4,190

БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ
Наименование продукции Единица измерения Цена с НДС
Бетон В-15 /М-200/
с пластификатором

куб.м

2630,00
Бетон В-20 /М-250/
с пластификатором

куб.м

2750,00
Бетон В-22,5 /М-300/
с пластификатором

куб.м

2930,00
Бетон В-25 /М-350/
с пластификатором

куб.м

3080,00

БЕТОН НА РЯДОВОМ ЩЕБНЕ
Наименование продукции Единица измерения Цена с НДС
Бетон В-7,5 /М-100/
с пластификатором

куб.м

2400,00
Бетон В-10 /М-150/
с пластификатором

куб.м

2490,00
Бетон В-15 /М-200/
с пластификатором

куб.м

2580,00
Бетон В-20 /М-250/
с пластификатором

куб.м

2700,00
Бетон В-22,5 /М-300/
с пластификатором

куб.м

2880,00

ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР
Наименование продукции Единица измерения Цена с НДС
Цементный раствор М-75
с пластификатором

куб.м

2000,00
Цементный раствор М-100
с пластификатором

куб.м

2200,00
Цементный раствор М-150
с пластификатором

куб.м

2300,00
Цементный раствор М-200
с пластификатором

куб.м

2500,00

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
Наименование продукции Единица измерения Цена с НДС
Известковый раствор куб.м 2700,00

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПРОКАТА
Наименование продукции Единица измерения Цена с НДС
Арматурные каркасы тонна 35000,00
Закладные детали тонна 50000,00
Изделия из металлопроката тонна 47000,00
Заготовка металлопроката тонна 42000,00
Заготовка арматуры тонна 28000,00



Карта сайта  

Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100
Продвижение сайта "Статистическая лаборатория"

Железобетонные изделия
»  Перемычки
»  Доборы ФБС
»  Фундаментные блоки
»  Бетонные крышки
»  Бетонные кольца
»  Плиты дорожные
»  Плиты перекрытия
»  Плиты для благоустройства территорий и водоемов
»  Блочки
»  Балки эркера
»  Садовый бордюр
»  Лотки и плиты теплотрасс

Товарный бетон
»  Бетон на гранитном щебне
»  Бетон на рядовом щебне
»  Цементный раствор
»  Известковый раствор
»  Лабораторные испытания бетона

Изделия из металлопроката
»  Арматурные каркасы и металлоизделия
»  Закладные детали
»  Заготовка металлопроката

Стеновые блоки
»  Керамзитобетонные блоки
»  Пенобетонные блоки

Кирпич
»  Кирпич строительный
»  Кирпич лицевой керамический


Портал BETON.RU - Все о Бетоне и все для Бетона